Mieux comprendre
Les méthodes pour répercuter la baisse de la TVA
Archive · 26 mars 2018


Sandra Imsand
Journaliste
Dans l’application de la baisse de la TVA, la médaille de la bonne pratique revient au commerce de détail. En effet, les distributeurs interrogés ont pris des mesures pour répercuter la différence de prix en faveur du consommateur, chacun à sa manière.
MIGROS, COOP ET MANOR | Les trois distributeurs ont pour leur part annoncé avoir effectué la baisse sur certains produits. Une démarche louable, mais la méthode manque de transparence: malgré plusieurs demandes, la FRC n’a pas obtenu la liste complète des produits dont les prix ont été adaptés ni le nombre d’articles concernés. Difficile aussi de savoir la somme que cela représente. Le montant articulé pour les succursales et les magasins spécialisés du groupe Migros (Interio, SportXX, Do it + Garden, etc.) est de l’ordre de moins de 10 millions.
Pour Coop, le secteur commerce de détail, qui comprend Fust ou Interdiscount, la somme est de 23 millions. La réponse de Manor était laconique, indiquant simplement que la baisse serait répercutée, sans fournir aucun exemple. La cinquantaine de relevés que nous avons effectués n’ont pourtant montré aucune différence.
LIDL ET ALDI | Les hard discounters ont effectué une baisse linéaire sur leur assortiment. Une pratique possible dans la mesure où leurs prix sont affichés au centime près. Cela peut même devenir très intéressant. Ainsi, un produit coûtant par exemple 1 fr. 55 en 2017 peut être vendu 1 fr. 54 cette année. Selon leur pratique, l’arrondi se fait en faveur du client, donc le produit sera effectivement facturé 1 fr. 50 en cas d’achat isolé. Pour Lidl, environ un quart de l’assortiment a vu son prix baisser. Aldi indique être intervenu sur un tiers des articles, soit environ un million de francs.
74 ct. Le prix du paquet de serviettes hygiéniques chez Lidl (au lieu de 75 ct.). Acheté seul, il revient à 70 ct.
PHARMACIES | Galenica, qui possède les magasins Sunstore et Amavita, a procédé autrement: l’entreprise effectue des actions ponctuelles aisi que des baisses sur certains produits. Difficile là aussi d’avoir une liste exhaustive de produits ou leur nombre. Galenica a néanmoins précisé qu’elle pratiquerait des rabais de l’ordre de 20 à 30%, alors qu’ils étaient de l’ordre de 15 à 20% l’an dernier.
H&M | Bilan contrasté pour les enseignes spécialisées dans le textile, dont les réponses divergent. Le suédois, pour ne citer que lui, ne baissera pas le montant inscrit sur ses étiquettes, déclarant négocier toujours le meilleur prix pour ses clients. Une position vérifiée dans nos relevés de tickets: en effet, rien n’a bougé.
DENNER | L’enseigne – qui pratique comme la plupart des commerces des prix calculés par tranches de 5 ct. – indique qu’environ 1000 articles voient leur prix baisser. Cela représente 13% de l’assortiment near-food (produits d’hygiène et ménagers) et nonfood. Par ailleurs, Denner a lancé des campagnes de publicité pour sensibiliser le public à ce sujet. Le groupe n’a cependant pas répondu sur la somme que la baisse effective représente, mais parle de «millions de francs».
IKEA | Le géant suédois de l’ameublement fera intervenir les baisses de prix en septembre 2017: comme il fixe ses prix une fois par an, il n’était plus possible de les changer, nous a-t-on déclaré. Des actions auront donc lieu entre janvier et août, en attendant le nouveau catalogue. En tout, cela représente environ 3 millions de francs.
RESTAURATION | GastroSuisse n’a émis aucune recommandation et il est fort à parier que dans ce secteur, il n’y aura pas de différence. Une baisse «difficile à adapter, au vu des sommes dérisoires qu’elle représente», justifie Gilles Meystre, président de GastroVaud.
FNAC | La chaîne a indiqué que des actions régulières interviendraient. Impossible dans son cas aussi de savoir si l’entier de la baisse est effectivement répercuté.
FRC | Pour votre association, cette baisse représente environ 40 francs en 2018. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir des autocollants «Stop Pub!» aux vingt premiers membres qui en feront la demande auprès de notre secrétariat.
Certains commerces, dont Migros, Coop, Manor, Galenica, Fnac et Ikea ont donc opté pour des baisses ciblées dont le pourcentage sera plus élevé que 0,3%. Les concernant, une conclusion s’impose: leurs dirigeants nous demandent de leur faire confiance. Espérons qu’ils la méritent!
TVA à 8% - Tickets toujours en circulation
Plusieurs membres nous ont signalé avoir effectués des achats depuis le début de l’année où la TVA perçue était toujours de 8%, surtout dans la restauration, s’interrogeant sur le bénéficiaire de la différence. Si un commerçant continue de percevoir la TVA de 8%, il ne conserve pas la différence dans sa poche, selon l’Administration fédérale des contributions. Cette dernière effectue des contrôles dans ce sens. Une réponse trop faible, selon Robin Eymann. «Cette somme finira soit chez l’entreprise, soit à la Confédération, or elle appartient au consommateur qui se retrouve dindon de la farce!»
Quelques exemples de baisse des prix
Coop | 2017 | 2018 | |
Shampooing ultra-doux Nivea baby | 3,5 | 3,45 | -1,43% |
Papier hygiénique Goldmelisse Coop Oecoplan, 9 rlx | 5,3 | 5,25 | -0,94% |
Couches-culottes Coop My Baby, taille 5, 35 pièces | 10,95 | 10,8 | -1,37% |
Bière Helvetia | 0,7 | 0,65 | -7,14% |
Mi-bas Avela soft | 5,6 | 5,5 | -1,79% |
Taille-haies électrique Gardena EasyCut | 75,95 | 74,95 | -1,32% |
Lait démaquillant L’Oréal Skin Expert Fleurs rares | 7,5 | 7,4 | -1,33% |
Migros Do-it Garden |
2017 | 2018 | |
Chaise longue inclinable | 69,9 | 49,9 | -28,61% |
Miograden Premium Tondeuse à gazon BMRES46 | 999 | 899 | -10,01% |
Coffre à coussins Woody | 49,9 | 42,9 | -14,03% |
Marteau perforateur PBH 3000-2 | 269 | 239 | -11,15% |
Miocolor Dispersion Profi Blanc, 10lt | 69,9 | 64,9 | -7,15% |
Interio |
2017 | 2018 | |
Century table | 999 | 799 | -20,02% |
Maylin canapé 3 pl | 999 | 799 | -20,02% |
Larry Pouf | 299 | 239 | -20,07% |
Marvin Etagère | 1299 | 999 | -23,09% |
Nova Lit | 999 | 849 | -15,02% |
Melectronics |
2017 | 2018 | |
HP Omen by HP Accelerator Shell GA1-1000nz | 329 | 319 | -3,04% |
Aspirateur Dyson DC62+ | 299 | 279 | -6,69% |
Moi Star Lave-Linge BAK 10 | 749 | 699 | -6,68% |
Philip izzy BM7B Multiroom Speaker | 259 | 199 | -23,17% |
Micasa |
2017 | 2018 | |
Benigni Buffet | 899 | 749 | -16,69% |
Secrétaire Norris | 399 | 329 | -17,54% |
Lit Leblanc 160×200 cm | 449 | 389 | -13,36% |
SportXX |
2017 | 2018 | |
Intex Challenger 3, bateau de plage | 119 | 109 | -8,40% |
Monodome, tente pour 2 personnes | 39,9 | 32,9 | -17,54% |
Trevolution Space Truck, tente | 289 | 249 | -13,84% |
Bestway Horizon Airbed Queen | 34,9 | 29,9 | -14,33% |
Migros |
2017 | 2018 | |
Enveloppes C5 FSC Papeteria, 30 pièces | 3,2 | 3,15 | -1,56% |
Colorations L’Oréal Excellence Creme | 9,4 | 8,6 | -8,51% |
Colorations Schwarzkopf Perfect Mousse | 8,6 | 7,9 | -8,14% |
Sacs Poubelle Cleverbag, rouleau 35 litres | 2,5 | 2,4 | -4,00% |
Denner |
2017 | 2018 | |
Bière Münchner Löwenbrau, 24x50cl | 22,8 | 22,75 | -0,22% |
Hugo Boss eau de toilette | 49,95 | 49,5 | -0,90% |
Champagne Veuve Clocot brut | 41,95 | 41,85 | -0,24% |
Pampers Baby Dry, taille 5 | 23,95 | 23,9 | -0,21% |
Sun Store |
2017 | 2018 | |
Avene Cleanance Hydra Crème 40 ml | 22,9 | 20,9 | -8,73% |
Daylong After Sun Lotion 200 ml | 21,9 | 20,9 | -4,57% |
Widmer Emulsion Hydro Act UV30 50 ml | 34,9 | 33,9 | -2,87% |
Vichy Normaderm gel nettoyant 200 ml | 17,5 | 16,9 | -3,43% |
Amavita |
2017 | 2018 | |
Vichy déo Stress resist roll-on 50 ml | 18,9 | 17,9 | -5,29% |
Roche Posay respect toléri démaquillant yeux 30 x 5 ml | 25,5 | 21,9 | -14,12% |
Eucerin Sun fluide solaire visage SPF50+ 50 ml | 29,9 | 28,9 | -3,34% |
Avene Sun lait solaire enfants SPF 50+ 250 ml | 35,9 | 34,9 | -2,79% |
AGIR
SOUTENEZ NOS ENQUÊTES. ON S'OCCUPE DU RESTE.
Preuves à l'appui, la FRC provoque des changements concrets. Faites un don.


Continuer ma lecture

Poker Menteur
Prouvé par la science: vraiment?
«Testé dermatologiquement», «recommandé par les dentistes», «efficace 48 h»: les termes et les chiffres impressionnent ou rassurent. Que valent ces promesses sous leur vernis scientifique ? La FRC a envoyé ses enquêteurs de terrain partout en Suisse romande.
06 mai 2025 Communication trompeuse
High tech
Le comparatif des casques audio
Le marché des casques audio se partage entre des produits de marques spécialisées (Bose, Sennheiser, JBL...) et ceux de références polyvalentes, toujours plus nombreuses. La fourchette de prix est très large, allant de 50 à… 450 francs!
05 juin 2025
Sécurité alimentaire
«Légalement, les compléments alimentaires sont des denrées»
La législation qui les encadre est moins stricte que pour les médicaments. Et ceux à base de plantes ne sont pas forcément sûrs. Explications du Chimiste cantonal genevois.
06 mai 2025