19.9.2013
La FRC a interpellé les fabricants et les distributeurs de cosmétiques et vous livre leur réponses actualisées régulièrement.
Suite à vos notifications, les fabricants ont été interpellés. Nous leur avons demandé de vérifier les produits et de nous confirmer s’ils contiennent ou non les perturbateurs endocriniens et s’ils s’engagent à renoncer à ces substances. Vous trouverez leurs réponses ci-dessous.
Dernière mise à jour: 13 septembre 2013. Plus de 100 marques de cosmétiques réparties sur 29 entreprises ont été contactées.
Vous pouvez cliquer sur les en-têtes pour réordonner le tableau.
Entreprise | Marques | Réponse |
---|---|---|
Weleda AG | Weleda | Bon: Cette marque n’utilise pas les 17 molécules en question et ne prévoit pas de les introduire dans sa liste d’ingrédients. |
Logona | Logona | Bon: Cette marque n’utilise pas les 17 molécules en question et ne prévoit pas de les introduire dans sa liste d’ingrédients. |
L’Artisan Savonnier | L’Artisan Savonnier | Bon: Cette marque n’utilise pas les 17 molécules en question et ne prévoit pas de les introduire dans sa liste d’ingrédients. |
Imbiex | L’arbre vert | Bon: Cette marque n’utilise pas les 17 molécules en question et ne prévoit pas de les introduire dans sa liste d’ingrédients. |
Aldi | Adriana | Changement en cours: L’entreprise affirme développer une formule sans paraben qui sera mise sur le marché prochainement. |
Clarins | Clarins | Changement en cours: Selon, le fabricant, les parabens sont en voie d’être éliminés des produits de cette marque. |
Coop | Coop, Prix garantie | Changement en cours: Pour la marque Coop, changement en cours depuis trois ans. Pour la gamme « Prix garantie », le propyl- et butylparaben seront éliminés, mais le methyl- et ethyl- paraben seront encore utilisés, avec les dosages recommandés par la SCCS. |
L’Occitane | L’Occitane | Changement en cours: L’Ethylhexyl Metoxycinnamate et des parabens sont encore utilisés dans quelques produits mais l’entreprise retravaille ses formules pour les supprimer progressivement. |
Pierre Fabre | A-Derma, Avène, Klorane | Changement en cours: Tous les parabens seront remplacés courant 2012, lors de la nouvelle formulation des produits. Depuis 2009, tous les produits solaires de la gamme Avène ont été reformulés. Ils ne contiennent plus les filtres UV incriminés. |
Rausch | Rausch | Changement en cours : L’entreprise se réfère à la position de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques qui ne voit pas de risques Nénamoins, elle modifie progressivement ses recettes pour remplacer tous les parabènes présents dans ses produits. |
The Body Shop | Body Shop | Changement en cours: A la demande de ses clients, l’entreprise s’est fixé comme objectif de supprimer, d’ici quelques années, les parabens de ses produits, bien qu’elle partage l’avis des autorités concernant l’innocuité des parabens. L’entreprise souligne que 70% de leurs produits sont exempts de parabens. |
Yves Rocher | Yves Rocher | Changement en cours: Les parabens, le silicone et les benzopnénones sont en voie d’être éliminés. |
Migros | Active, Alvaros, Belherbal, Bircal, Candida, Classic, Colour Enhance, Curl, Efina, Elegant, Esthetic, Fanjo, Explonic, Golden Hair, Milette, Sun Look, Zoé, pH-Balance | Changement en cours: Pour certains produits, des formules sans parabens et sans éthylhexylmethoxycinnamate sont en cours de développement. Voir base des données des produits. |
Beiersdorf | Atrix, Eucerin, Labello, Nivea | Mauvais: L’entreprise se réfère à la position de l’Association suisse des cosmétiques. |
Denner | Denner, Jovial | Changement en cours : L’entreprise déclare être consciente de cette problématique et dit chercher à améliorer les recettes de ses propres produits. |
Chanel | Chanel | Mauvais: Aucun changement n’est prévu pour l’heure. L’entreprise rappelle que les conservateurs utilisés sont conformes avec les réglementations internationales. |
Coty | Adidas | Mauvais: L’entreprise se réfère à la position de l’Association suisse des cosmétiques. |
Henkel | Henkel, Fa, Schwarzkopf | Mauvais:L’entreprise se réfère à la position de l’Association suisse des cosmétiques. |
Lush | Lush | Mauvais: Les cosmétiques contenant les méthyl- et propylparabens sont considérés comme les plus sûrs et les plus doux pour la peau. L’entreprise souligne que 70% de ses produits sont sans conservateurs et qu’elle utilise moins de la moitié du niveau maximal autorisé. |
L’Oréal | Garnier, Maybelline, Softsheen Carson, CCB Paris, La Roche Posay, Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Kiehl’s, ShuUemura, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Viktor & Rolf, Diesel, YSL Beauté, Maison Martin Margiela, Vichy | Mauvais: L’entreprise se réfère à la position de l’Association suisse des cosmétiques. |
Procter and Gamble | Cover Girl, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Max Factor by Ellen Betrix, Olay, Pantene, Wella | Mauvais: L’entreprise se réfère à la position de l’Association suisse des cosmétiques. |
Unilever | Dove, Lux, Rexona, Signal, Timotei, Vaseline | Mauvais: L’entreprise se réfère à la position de l’Association suisse des cosmétiques, qui ne voit aucun risque pour la santé. |
Estée Lauder | Clinique, Estée Lauder | Mauvais: L’entreprise rappelle que le filtre UV éthylhexyl-methoxycinnamate est utilisé en conformité avec les reglémentations de l’Union européenne et ne se prononce pas sur les 16 autres substances. |
Lidl | Lidl, Beauty Iseree, Cien | Mauvais: Les deux produits notifiés par les consommateurs ont été retirés. Cependant, pour les autres produits contenant les conservateurs incriminés, aucun changement n’est prévu pour l’heure. L’entreprise se réfère à la position de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR). |
Louis Widmer | Louis Widmer | Mauvais: Pas de réponse à notre courrier à ce jour. |
Amway | Amway, Alverde | Mauvais: Pas de réponse à notre courrier à ce jour. |
Just | Just | Mauvais: Pas de réponse à notre courrier à ce jour. |
Johnson & Johnson | Compeed, Dodie, Johnson’s Baby, MAM, O.B, Penaten, Piz Buin, Le Petit Marseillais, ROC, Neutrogena | Mauvais: Pas de réponse à notre courrier à ce jour. |
Déesse | Déesse | Mauvais: Pas de réponse à notre courrier à ce jour. |
Voir également:
Résultats par produit: Consultez les cosmétiques signalés
La position de l’Association suisse des cosmétiques et des détergents (SKW): « Substances cosmétiques à effet prétendumment hormono-actif »
Le point de vue de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR) – en anglais: « Frequently asked question on endocrine disruptors »
Retour au dossier perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques