Fraise
Liste des pesticides
En marge de notre enquête, nous analysons les pesticides présents dans les fraises de différentes provenances. Les données s’ajouteront au fil des retours de laboratoire.
Archive · 02 mai 2021
Provenance: Espagne
| Prix | Poids | Prix au kilo | Pesticides trouvés | Nombre de pesticides | ||
| Qualité & Prix | Coop | 4.50 | 500 | 9.00 | fluopyram, trifloxystrobine | 2 |
| Erdbeeren | Lidl | 3.19 | 500 | 6.38 | flutriafol, trifloxystrobine | 2 |
| All you need is love | Migros | 3.95 | 340 | 11.62 | fluopyram, trifloxystrobine | 2 |
| Erdbeeren | Denner | 3.05 | 500 | 6.10 | fluopyram, trifloxystrobine | 2 |
| Migros Fresca | Migros | 4.95 | 500 | 9.90 | fluopyram, fluxapyroxad, trifloxystrobine | 3 |
| Primagusto | Coop | 4.95 | 250 | 19.80 | azoxystrobine, fludioxonil, fluopyram, trifloxystrobine | 4 |
| Borja San Valentin | Aldi | 2.79 | 340 | 8.21 | fluopyram, myclobutanil, penconazole, trifloxystrobine | 4 |
| Fresca Calinda | Manor | 3.95 | 400 | 9.88 | azoxystrobine, fludioxonil, flutriafol, indoxacarb, spinosad A & D | 5 |
| Healthy Love | Manor | 3.95 | 400 | 9.88 | azoxystrobine, fludioxonil, flutriafol, indoxacarb, spinosad A & D | 5 |
Provenance: France
| Prix | Poids | Prix au kilo | Pesticides trouvés | Nombre de pesticides | ||
| Fraises d’Espagne bio | Migros | 5.50 | 400 | 13.75 | 0 | |
| Fraises Cléry Primagusto (France) | Coop | 8.95 | 450 | 19.89 | cyprodinil, fludioxonil, | 2 |
| La Gariguette (France) | Manor | 5.95 | 250 | 23.80 | fluopyram, trifloxystrobine | 2 |
| Fraise Gariguette (France) | Coop | 6.40 | 250 | 25.60 | fluopyram, métalaxyl, trifloxystrobine | 3 |
| Fraises Cléry les 3 capucins (France) | Globus | 20 | 500 | 40.00 | fluodioxonil, fluopyram, trifloxystrobine | 3 |
| Fraises Rociera d’Espagne bio | Coop | 4.40 | 400 | 11.00 | bénoxacor, bupirimate, fluopyram, trifloxystrobine | 4 |
| Fraises EXTRA Cléry (France) | Migros | 5.80 | 250 | 23.20 | boscalid, fluopyram, pyraclostrobine, trifloxystrobine | 4 |
| Fraises Cléry des Alpilles (France) | Migros | 7.80 | 500 | 15.60 | fenhexamide, fluopyram, métalaxyl, pirimicarbe, trifloxystrobine | 5 |
Provenance: Suisse
| Prix | Poids | Prix au kilo | Pesticides trouvés | Nombre de pesticides | ||
| Fraises | Denner | 5.50 | 500 | 11.00 | 0 | |
| Fraises Vivara | Coop | 5.95 | 250 | 23.80 | 0 | |
| Mara des Bois | Migros | 5.7 | 250 | 22.80 | pirimicarbe | 1 |
| Fraises | Coop | 6.2 | 500 | 12.40 | fenhexamide | 1 |
| Fraise de Vuillerens | Manor | 4.95 | 250 | 19.80 | fluodioxonil, fluopyram | 2 |
| Fraises | Lidl | 4.99 | 500 | 9.98 | azoxystrobine, cyprodinil, difénoconazole, fludioxonil | 4 |
| Fraises | Aldi | 4.99 | 500 | 9.98 | cyprodinil, fenhexamide, fludioxonil, fluopyram, trifloxystrobine | 5 |
| Fraises | Migros | 5.95 | 500 | 11.90 | cyprodinil, fenhexamide, fenpyrazamine, fludioxonil, fluopyram | 5 |
Fausses actions
Conforama passe à la caisse
12 mois d'enquête et 6 ans de procédure judiciaire. L'enseigne versera 1,5 million à la collectivité pour des fausses promotions repérées et dénoncées par la FRC.
Continuer ma lecture
Argent
Prix dynamiques: une bonne affaire ou de l'enfumage?
Les prix dynamiques étaient censés représenter une aubaine pour les consommateurs. Liés aux fluctuations du marché, aux stocks des distributeurs et à la concurrence générale, ils devaient permettre de réaliser de bonnes affaires à condition d’être patient et de connaître le prix des produits. Malheureusement, l’opacité de leur calcul couplée à la disparition d’un prix de référence réduit surtout la capacité à faire un choix informé. Ils viennent s’ajouter ainsi à d’autres mesures récentes d'opacification, comme la dilution de la loi encadrant les actions ou la shrinkflation.
01 octobre 2026
Membre
Sables pour enfant
De l’amiante dans les jeux: une menace qui aurait pu passer inaperçue
Suite à un scandale mondial, la FRC a fait analyser 20 jouets contenant du sable afin de détecter l’amiante.
01 octobre 2026
Protection des données
Lunettes connectées: peut-on les interdire?
La grogne monte contre les lunettes connectées dans de nombreux pays, y compris en Suisse. Ces montures sont la cible d'une pétition réclamant leur interdiction et de motions parlementaires. Mais les fabricants de ces lunettes jouissent d'un limbo juridique.
14 octobre 2026
Protection des données