<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRC &#187; Tests &amp; enquêtes</title>
	<atom:link href="http://www.frc.ch/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frc.ch</link>
	<description>La Fédération Romande des Consommateurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A l’ère des tensiomètres 2.0</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/a-lere-des-tensiometres-2-0/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/a-lere-des-tensiometres-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateurs et accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Vie quotidienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=22862</guid>
		<description><![CDATA[Il est loin le temps du stéthoscope et du manomètre manuel pour mesurer la tension artérielle. Longtemps relégués au cabinet du médecin, ces appareils font désormais partie des dispositifs médicaux à utiliser à la maison. Dans les magasins ou les pharmacies, les modèles classiques côtoient ceux à écran tactile, ou munis d’un port USB pour transférer les données sur un ordinateur. La nouveauté dans le domaine? Certains dispositifs se branchent directement sur une tablette ou sur un smartphone, et permettent même, au moyen d’une application dédiée, d’envoyer directement les données relevées par mail à son médecin traitant. Quant à leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/a-lere-des-tensiometres-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douce menthe</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/douce-menthe/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/douce-menthe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=22847</guid>
		<description><![CDATA[Un petit pour rafraîchir l’haleine. Un autre pour préparer son écrit de math. Et un dernier pour patienter jusqu’au repas. A ce rythme, la consommation mondiale annuelle de chewing-gums s’élève à la bagatelle de 400 grammes par personne! Et ce sont les Américains qui tiennent le haut du pavé, avec 800 grammes. Preuve que les stéréotypes ont parfois du vrai. Mais l’humanité n’a pas attendu l’avènement des cow-boys pour machouiller. La pratique est ancestrale: alors que les Grecs mastiquaient de la résine, les Indiens d’Amazonie chiquaient du tabac. C’est aux Etats-Unis, au XIXe siècle, que le chewing-gum moderne tel  que  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/douce-menthe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broyeur: recycleur de déchets</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/broyeur-recycleur-de-dechets/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/broyeur-recycleur-de-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=22905</guid>
		<description><![CDATA[En cuisine, on connait déjà les talents du robot ménager pour couper les carottes en rondelles et ciseler finement le persil. Mais, au jardin aussi, un outil de débitage peut rendre de fiers services: gavez votre broyeur de végétaux de branches d’arbre et d’arbuste, il vous servira un beau plat de copeaux. Les broyeurs à disques, parfaits pour les branches souples et de petit diamètre, produisent des déchets très fins, prêts à être compostés. Les appareils à rotor ou à turbine, plus robustes, conviennent, quant à eux, aux branches épaisses. Mais tous ces végétariens ont un même défaut, relève Test-Achats: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/broyeur-recycleur-de-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minichaîne: décibels en chambre</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/minichaine-decibels-en-chambre/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/minichaine-decibels-en-chambre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo, vidéo, audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=22897</guid>
		<description><![CDATA[C’est bien connu, l’adolescent mène sa vie au rythme de la musique. Cela commence dès le matin, au saut du lit. Et ça continue la journée, avec un casque vissé sur les oreilles. Mais c’est le soir, seul dans son antre, que notre ado peut enfin laisser libre cours à sa passion. Stiftung Warentest, avec une petite pensée pour ces adeptes d’air guitar ou de chorégraphies R’ n’ B, a éprouvé 14 minichaînes stéréo. Un constat positif à l’issue de cette recherche de la nouvelle star version hi-fi: la qualité des appareils est globalement bonne. Pour moins de 400 francs, certains d’entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/minichaine-decibels-en-chambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablette : miniproduit pour maxiprix</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/tablette-miniproduit-pour-maxiprix/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/tablette-miniproduit-pour-maxiprix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateurs et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=22901</guid>
		<description><![CDATA[Et Dieu créa l’iPad. Fin 2009, la première tablette tactile naissait des mains d’Apple. Certains commentateurs lui prédirent un avenir grisouille. Mais que nenni, le succès de l’iPad se révéla éclatant. Bravant son prix élevé, 22 millions d’amateurs de par le monde ont fait l’acquisition d’une tablette Apple durant le dernier trimestre 2012. A l’occasion de la sortie récente de l’iPad mini, la revue HiTest l’a mesuré à trois tablettes de petit format présentes sur le marché. Résultats: convaincants pour tous. Certes. Mais, d’après nos confrères italiens, les «phablettes», de grands smartphones faisant aussi office de tablettes, devraient leur voler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/tablette-miniproduit-pour-maxiprix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levure: fraîche ou rien</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/levure-fraiche-ou-rien/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/levure-fraiche-ou-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=22892</guid>
		<description><![CDATA[En Helvétie, les barrières linguistiques et culturelles ont la vie dure. Mais, fort heureusement, des éléments fédérateurs continuent d’unir le peuple de part et d’autre du Röstigraben. Un exemple? La tresse (Butterzopf), qui fait chanter en chœur la Suisse entière tous les dimanches matin. Mais qui dit tresse tip-top, dit levure de qualité. Nos confrères alémaniques de l’émission Kassensturz ont donc testé cette matière première dans sa version fraîche (en cube) et sèche (en sachet). Pour ce faire, ils n’ont pas hésité à payer de leur personne en pétrissant des kilos de pâte à tresse. Verdict: les cubes de levure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/levure-fraiche-ou-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y a-t-il péril dans nos produits d’hygiène et de beauté ?</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/y-a-t-il-peril-dans-nos-produits-dhygiene-et-de-beaute%e2%80%89/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/y-a-t-il-peril-dans-nos-produits-dhygiene-et-de-beaute%e2%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 23:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huma Khamis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=21726</guid>
		<description><![CDATA[Chaque jour, Madame, 75 à 100 grammes de cosmétiques entrent en contact avec votre peau: 13 grammes de gel douche par-ci, de 1 à 8 grammes de lotion pour le corps par-là, une dizaine de grammes de shampoing , quelques milligrammes de fond de teint, de rouge à lèvres et de vernis… Et vous, Monsieur, ne tournez pas la page: vous utilisez du gel douche, du shampoing, du dentifrice et du déodorant. Et vous vous lavez les mains régulièrement, n’est-ce pas? Vous utilisez donc quotidiennement entre 65 et 80 grammes de cosmétiques. Dès lors, ces produits se doivent d’être aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/y-a-t-il-peril-dans-nos-produits-dhygiene-et-de-beaute%e2%80%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dessous du caoutchouc</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/les-dessous-du-caoutchouc/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/les-dessous-du-caoutchouc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation durable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports privés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=21822</guid>
		<description><![CDATA[En avril, ne te découvre pas d’un fil. L’adage ne s’adresse pas aux quatre-roues qui ont déjà leurs pneus d’été. Ces derniers font l’objet de notre test de performance, qui compte 38 modèles. Pour rouler en toute sécurité, choisir un produit de qualité est impératif. Mais si, en plus, il est produit de manière juste, c’est encore mieux. Alors qu’en est-il? Départ pour le Sud-Est asiatique, dans des plantations d’hévéas, arbres desquels on tire le latex, l’une des matières premières des pneus. La Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie exportent à elles seules 70% de la production mondiale de caoutchouc naturel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/les-dessous-du-caoutchouc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moule en silicone… cake chimique en puissance</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/moule-en-silicone-cake-chimique-en-puissance/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/moule-en-silicone-cake-chimique-en-puissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=21973</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont souples et colorés comme des jouets en mousse. Quant à leurs formes pleines de fantaisie, elles dérideraient les cuisines les plus austères. Mais une fois chauffés dans le four, ces accessoires sont-ils aussi inoffensifs qu’ils en ont l’air? C’est la question à laquelle ont répondu les émissions télévisées Kassensturz et A Bon Entendeur en mesurant les quantités de composés chimiques migrant dans les aliments et de composés organiques volatils rejetés dans l’air. Le résultat est inquiétant: sur treize modèles testés, trois sont à déconseiller formellement. Sont ainsi épinglés les six mini-moules à kouglof de Migros, le modèle Kalpudding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/moule-en-silicone-cake-chimique-en-puissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléviseur en mode majeur</title>
		<link>http://www.frc.ch/tests/televiseur-en-mode-majeur/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/tests/televiseur-en-mode-majeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 22:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv et radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_tests&#038;p=21958</guid>
		<description><![CDATA[Séquence nostalgie: «Ne t’assois pas trop près de la télé, tu vas t’abîmer les yeux!» La recommandation appartient désormais au passé. A l’époque de l’écran cathodique, on conseillait de s’en éloigner pour éviter l’éblouissement, un petit téléviseur de 50 cm de diagonale devant ainsi trôner à 3 mètres du sofa. Que Choisir a déterminé la distance à laquelle regarder de manière optimale les écrans LCD actuels. Résultat: pour le même éloignement de 3 mètres, c’est un téléviseur de 100 cm de diagonale que l’on peut placer dans son salon. Les grands postes trouvent désormais leur place dans les espaces les plus restreints, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/tests/televiseur-en-mode-majeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
