<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRC &#187; Articles</title>
	<atom:link href="http://www.frc.ch/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frc.ch</link>
	<description>La Fédération Romande des Consommateurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dans la jungle des offres</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/dans-la-jungle-des-offres/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/dans-la-jungle-des-offres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=20495</guid>
		<description><![CDATA[Tarifs des abonnements indiqués par mois, prix de la carte SIM non indiqué. Etat des offres au 20 mai 2013. Les offres illimitées Ceux qui consomment beaucoup et utilisent toute la palette de services privilégieront Swisscom, Sunrise et Orange. Mais il faut trier, car ils proposent plus de 80 formules d’abonnements ! Des principes tarifaires différents rendent de plus la comparaison difficile. Swisscom La gamme infinity (5 formules, de XS à XL, soit 59 à 169 fr.) comprend les appels et les SMS/MMS illimités. C’est la vitesse de l’internet mobile qui détermine le prix : la version XS a un débit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/dans-la-jungle-des-offres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucreries aux caisses</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/sucreries-aux-caisses/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/sucreries-aux-caisses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Pfenniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manger sainement]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=23143</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence sur la consommation organisée par Migros le 30 avril 2013 à Zurich, le Conseiller fédéral Alain Berset a exprimé son agacement de père de famille face aux sucreries exposées aux caisses des supermarchés, notamment celles qui sont à la portée des enfants. Son irritation est partagée par de nombreux membres de la FRC, dont voici un témoignage: &#8220;Son fils adore les chariots qui ont une forme de petite voiture à l’avant et il est arrivé deux fois que l’enfant s’empare d’un œuf Kinder Surprise juste avant le passage à la caisse. Le père n’a rien vu à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/sucreries-aux-caisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronald McDonald et Tony le Tigre cherchent un nouveau job</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/ronald-mcdonald-et-tony-le-tigre-cherchent-un-nouveau-job/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/ronald-mcdonald-et-tony-le-tigre-cherchent-un-nouveau-job/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manger sainement]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=23121</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine Assemblée mondiale de la Santé, organe législatif de l’OMS, se réunit à Genève à partir du 20 mai 2013. Consumers International sensibilisera les délégués au problème de la malbouffe des enfants: les mascottes de McDonald’s et de Kellogg’s se repentent et distribueront leur CV pour trouver un nouveau job devant l’OMS (de 8h à 8h30) et devant le Palais des Nations (de 9h00 à 10h00). Après des années à vendre des hamburgers, des frites et des «sucréales» de petit déjeuner aux enfants du monde entier, Ronald McDonald et Tony, le Tigre de Frosties, arrivent à Genève à l’Assemblée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/ronald-mcdonald-et-tony-le-tigre-cherchent-un-nouveau-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Suisse 19% plus chère que la France pour le sport et 22% pour la mode</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/la-suisse-19-plus-chere-que-la-france-pour-le-sport-et-22-pour-la-mode/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/la-suisse-19-plus-chere-que-la-france-pour-le-sport-et-22-pour-la-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises et prix]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=23098</guid>
		<description><![CDATA[Notre premier comparatif international des articles de sport montre que les prix pratiqués en Suisse sont entre 10% et 19% plus élevés que dans les pays limitrophes. Le secteur des vêtements a été analysé pour la seconde fois après octobre 2012. Aucun grand changement n’est à relever : l’écart des prix s’est certes réduit à 25% mais principalement grâce à renforcement de l’euro. Les détails des produits et des prix sont disponibles en ligne sur www.barometredesprix.ch. Nouveau secteur à passer sous la loupe du Baromètre des prix : les articles de sport. 90 produits identiques disponibles sur les cinq marchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/la-suisse-19-plus-chere-que-la-france-pour-le-sport-et-22-pour-la-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FRC Vaud au Vevey-Lavaux Up 2013</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/la-frc-vaud-au-vevey-lavaux-up-2013/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/la-frc-vaud-au-vevey-lavaux-up-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tu Wüst</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=23012</guid>
		<description><![CDATA[Gratuit et ouvert à tous, ce parcours à vélo, trotinette, patins ou pieds était ponctué d&#8217;une quarantaine stands, dont celui de la FRC Vaud. La météo plutôt maussade de ces derniers jours a laissé place à une journée ensoleillée entre Vevey et Cully qui a motivé près de 12&#8217;000 personnes selon les organisateurs. La FRC Vaud a abordé les participants en leur parlant du gaspillage alimentaire, en distribuant plus de 500 pommes bio vaudoises, tout autant de magazines FRC Mieux Choisir, et de flyers sur les astuces pour dépasser les dates de péremption et moins gaspiller ! Ces informations et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/la-frc-vaud-au-vevey-lavaux-up-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces plastiques qui gonflent nos poubelles</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/ces-plastiques-qui-gonflent-nos-poubelles/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/ces-plastiques-qui-gonflent-nos-poubelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets et recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts et taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=22787</guid>
		<description><![CDATA[«On veut nous faire payer le recyclage de l’air à Nyon!» Le cri du cœur de cet adhérent de la FRC traduit bien un certain ras-le-bol. Alors que le principe du pollueur-payeur impose un tri de plus en plus sélectif des déchets, le plastique pèse toujours plus lourd dans les poubelles ménagères taxées, car il n’est pas accepté sous toutes ses formes dans les déchèteries communales. Ainsi les Nyonnais ne peuvent-ils plus déposer de Sagex de moins de 60 centimètres de long au centre de tri local. Ils doivent l’éliminer avec les ordures ménagères. «Un scandale, alors qu’il s’agit d’un matériau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/ces-plastiques-qui-gonflent-nos-poubelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortez vos mouchoirs !</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/sortez-vos-mouchoirs%e2%80%89/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/sortez-vos-mouchoirs%e2%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=22793</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières décennies, les allergies ont explosé. Tous types confondus, elles touchent environ 30% de la population. Ce sont les pollens qui font le plus grand nombre de victimes, avec près d’une personne sur cinq. Autant dire que pour ceux qui souffrent du rhume des foins, le printemps fait pleurer plutôt que sourire. Yeux qui piquent et nez qui coule sont les symptômes les plus courants. L’asthme peut parfois compliquer le tableau. Parmi les principaux allergènes se trouvent les pollens de bouleau (8% des Suisses sont concernés) et de frêne, arbres dont la floraison a commencé entre la mi-avril et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/sortez-vos-mouchoirs%e2%80%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte Gmail piraté</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/compte-email-pirate/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/compte-email-pirate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en garde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=22877</guid>
		<description><![CDATA[André Fasel est directeur du Musée d’histoire naturelle de Fribourg depuis quarante ans. «Mais, je vous rassure, on n’a pas encore prévu d’emplacement pour moi», lance-t-il en riant, tandis qu’il se livre à une séance photo entouré de ses plus beaux spécimens: les singes bonobo et l’éléphant nain, ses dernières acquisitions, ou encore un python de 6 mètres qu’un particulier gardait dans sa salle de bains… Personnalité dans son canton, André Fasel n’est pourtant pas protégé contre l’usurpation d’identité. Il en a fait l’expérience le 21 janvier, quand son compte Gmail a été piraté. Il ne s’explique pas comment. «J’ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/compte-email-pirate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On tient les coupables de la mort des abeilles</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/on-tient-les-coupables-de-la-mort-des-abeilles/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/on-tient-les-coupables-de-la-mort-des-abeilles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=22857</guid>
		<description><![CDATA[Les Suisses ont pu détester cet hiver interminable. Mais à quelques abeilles mauvais temps est bon. En effet, les frimas tardifs les ont convaincues de ne pas développer leurs couvains. Involontairement, elles ont donc empêché leur pire ennemi de proliférer: un parasite du nom de Varroa destructor, arrivé en Europe il y a une trentaine d’années des confins de l’Asie du Sud-Est. Cette précision sur les origines de cet acarien traduit le fait que nos Maya suisses n’étaient pas prêtes à affronter un ennemi venu d’ailleurs. Ce parasite est désormais considéré comme le principal responsable de l’effondrement épisodique des colonies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/on-tient-les-coupables-de-la-mort-des-abeilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créance: à quand la fin des méthodes de cow-boys ?</title>
		<link>http://www.frc.ch/articles/a-quand-la-fin-des-methodes-de-cow-boys%e2%80%89/</link>
		<comments>http://www.frc.ch/articles/a-quand-la-fin-des-methodes-de-cow-boys%e2%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.savary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget et endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Factures et recouvrement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frc.ch/?post_type=frc_articles&#038;p=22818</guid>
		<description><![CDATA[Frais exorbitants, ton menaçant, harcèlement, mise aux poursuites injustifiée… C’est peu dire que les méthodes des maisons de recouvrement agacent voire empoisonnent la vie. La FRC a voulu en savoir davantage sur les pratiques les plus abusives. Pour ce faire, quatorze organismes de défense des consommateurs ont été sondés. Parallèlement, afin de confronter les expériences associatives à la réalité des maisons de recouvrement, un autre questionnaire, recoupant les mêmes thématiques, leur a été envoyé. Neuf y ont répondu, de manière anonyme. Précisons-le d’emblée: il ne s’agit pas de défendre les mauvais payeurs patentés. Mais force est de constater que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frc.ch/articles/a-quand-la-fin-des-methodes-de-cow-boys%e2%80%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
